| Salgen | 1805 - 1815 | 1866, 1870/71 | Gesamt | |||||
| Datenbank: | Kriegsopfer 1914 - 1918 / 1939 - 1945 | Opfer: | 6 | 1 | 7 | |||
| Datenbank: | Kriegsteilnehmer 1914 - 1918 / 1939 - 1945 | davon vermißt: | 0 | 0 | 0 | |||
| Datenbank: | Kriegsteilnehmer u. - opfer 18. Jahrhundert | davon unbekannt: | 0 | 0 | 0 | |||
| Datenbank: | Russische Kriegsopfer | Teilnehmer: | ||||||
| 1.
Gedächtniß Tafel für jene Angehörigen des Dorfes Salgen der Pfarrey Pfaffenhausen, welche in den Jahren 1805-1815 vor dem Feinde oder in Feindeslande geblieben sind. (Namen) Errichtet im Jahre 1833 2. Gedenktafel für jenen Angehörigen der Landgemeinde Salgen, welcher in dem Feldzuge gegen Frankreich in den Jahren 1870 und 1871 im Kampfe für das Vaterland seinen Tod fand. (Name) R.I.P. |
||||||||
| Gefallene und Teilnehmer | ||||||||
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Weitere Bemerkungen | ||
| 1805 - 1815 | ||||||||
| SCHMIDT | Xaver | in Warschau | in Warschau | 3.L.I.R. | Feldzug 1807 | |||
| BEGGEL | Xaver | in Rußland | in Rußland | 4.Chev.R. | Feldzug 1812 | |||
| SCHMIDT | Leonhard | in Rußland | in Rußland | 6.leicht.I.Bt. | Feldzug 1812 | |||
| SCHORER | Joseph | in Rußland | in Rußland | 6.leicht.I.Bt. | Feldzug 1812 | |||
| LACHEMAYR | Johann | bei Hanau | bei Hanau | 3.L.I.R. | Feldzug 1813 | |||
| LACHEMAYR | Bartholomä | bei Hanau | bei Hanau | 3.L.I.R. | Feldzug 1813 | |||
| 1866 | ||||||||
| 1870/71 | ||||||||
| Soldat | SCHAULE | Anton | 08.12.1870
zu Lohr/Frankreich |
07.12.1870 verwundet b. Orleans |
kgl.1.Inf.Leib.Rgt. | |||