|
Die amtlichen Gefechte des
kgl. bayer. 28. Infanterie-Regiment (Nürnberg) Aufgestellt: im Juli 1916 Regimentskommandeur: Oberstleutnant Bäuerlein |
![]() |
|
|
Nach den amtlichen Kriegstagebüchern bearbeitet von Dr. Alois Früchtl Studienrat in Hersbruck, Oberleutnant der Reserve und Kompanieführer im 28. bayerischen Infanterie-Regiment |
||
| Dienstgrad | Gefalllen, an Verwundung oder durch Unglücksfall gestorben | An Krankheit gestorben | Verwundet | Verwundet, bei der Truppe verblieben 1* | Gefangen | Vermißt 2* | Summe |
| Oberleutnant | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | 1 |
| Majore | 2 | --- | 4 | --- | 2 | --- | 8 |
| Hauptleute | 5 | --- | 4 | 2 | --- | --- | 11 |
| Oberleutnante | 1 | --- | 3 | --- | 1 | --- | 5 |
| Leutnante | 25 | --- | 49 | 4 | 14 | 1 | 93 |
| Feldwebelleutnante | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
| Summe Offiziere | 34 | --- | 61 | 6 | 17 | 1 | 119 |
| Oberarzt | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
| Assistenarzt | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | 1 |
| Feldhilfsarzt | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | 2 |
| Summe Sanitätsoffiziere | 1 | --- | 1 | --- | 2 | --- | 2 |
| Offiziersstellvertreter | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | --- | 20 |
| Feldwebel | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | 1 |
| Vizefeldwebel | 24 | 1 | 45 | 1 | 19 | 2 | 92 |
| Sergeanten | 16 | --- | 46 | 1 | 29 | --- | 92 |
| Unteroffiziere | 88 | 2 | 210 | 7 | 38 | 2 | 347 |
| Summe Unteroffiziere | 134 | 4 | 309 | 11 | 90 | 4 | 552 |
| Mannschaften | 1118 | 92 | 2875 | 90 | 760 | 113 | 5048 |
| Gesamtsumme | 1287 | 96 | 3246 | 107 | 869 | 118 | 5723 |
1* Soweit amtlich gemeldet
2* Hier sind nur die jetzt noch Vermißten verrechnet. Die Wahrscheinlichkeit, daß von diesen noch welche am leben sind, ist äußerst gering
Karte von Colmar und Umgebung
