| Moto-Cross Fahrer | |||||||||||||||||||
| Motorrad / ccm | Land / Ort | Platz | Punkte | Meisterschaftsart | Klasse ccm | ||||||||||||||
| Altvatter R. | |||||||||||||||||||
| MAICO | Frankenbach | 2 | 1973 | OMK-Pokal | 250 | ||||||||||||||
| MAICO | Höchstädt | 8 | 1973 | OMK-Pokal | 250 | ||||||||||||||
| MAICO | Kaltenholzhausen | 10 | 1973 | OMK-Pokal | 250 | ||||||||||||||
| MAICO | Winterbach | 1973 | OMK-Pokal | 250 | |||||||||||||||
| MAICO | Fürstenhagen | 1973 | OMK-Pokal | 250 | |||||||||||||||
| MAICO | Stolberg | 8 | 1973 | OMK-Pokal | 250 | ||||||||||||||
| MAICO | Weilheim | 1973 | OMK-Pokal | 250 | |||||||||||||||
| Antonewicz H. | |||||||||||||||||||
| Norton | Frankreich | 1 | 1955 / 56 | EM | 500 | ||||||||||||||
| BSA | Augsburg | 1954 | DM | -350 | |||||||||||||||
| BSA | Schwetzingen | 6 | 2 | 1954 | DM | -350 | |||||||||||||
| BSA | Rüsselsheim | 1954 | DM | -350 | |||||||||||||||
| BSA | Unna | 5 | 3 | 1954 | DM | -350 | |||||||||||||
| BSA | Alzenau | 5 | 3 | 1954 | DM | -350 | |||||||||||||
| BSA | Bad Cannstadt | 1954 | DM | -350 | |||||||||||||||
| BSA | Düsseldorf | 1954 | DM | -350 | |||||||||||||||
| Baier Erich | |||||||||||||||||||
| Zündapp | Gaildorf | 7 | 4 | 1971 | DM | 125 | |||||||||||||
| Zündapp | Hügelheim | 3 | 8 | 1971 | DM | 125 | |||||||||||||
| Zündapp | Rodheim-Bieber | 3 | 8 | 1971 | DM | 125 | |||||||||||||
| Zündapp | Laubus-Eschbach | 3 | 8 | 1971 | DM | 125 | |||||||||||||
| Zündapp | Northeim | 2 | 9 | 1971 | DM | 125 | |||||||||||||
| Zündapp | Lahnberge | 1 | 10 | 1971 | DM | 125 | |||||||||||||
| Zündapp | Immenstadt | 1 | 10 | 1971 | DM | 125 | |||||||||||||
| Zündapp | Erbach / Ulm | 3 | 8 | 1971 | DM | 125 | |||||||||||||
| Zündapp | Gaildorf | 1971 | DM | 250 | |||||||||||||||
| Zündapp | Hügelheim | 1971 | DM | 250 | |||||||||||||||
| Zündapp | Rodheim-Bieber | 1971 | DM | 250 | |||||||||||||||
| Zündapp | Laubus-Eschbach | 1971 | DM | 250 | |||||||||||||||
| Zündapp | Northeim | 1971 | DM | 250 | |||||||||||||||
| Zündapp | Lahnberge | 1971 | DM | 250 | |||||||||||||||
| Zündapp | Immenstadt | 6 | 5 | 1971 | DM | 250 | |||||||||||||
| Zündapp | Erbach / Ulm | 1971 | DM | 250 | |||||||||||||||
| MAICO | Schiffweiler | 1 | 10 | 1967 | OMK-Pokal | 250 | |||||||||||||
| Zündapp | Nürnberg | 1 | 8 | 1970 | OMK-Pokal | 125 | |||||||||||||
| Zündapp | Hügelheim | 1970 | OMK-Pokal | 125 | |||||||||||||||
| Zündapp | Goldbach | 2 | 7 | 1970 | OMK-Pokal | 125 | |||||||||||||
| Zündapp | Kronach | 1 | 8 | 1970 | OMK-Pokal | 125 | |||||||||||||
| Zündapp | Leopoldshöhe | 1 | 8 | 1970 | OMK-Pokal | 125 | |||||||||||||
| Zündapp | Schwenningen | 5 | 4 | 1970 | OMK-Pokal | 125 | |||||||||||||
| Neckermann-CZ | Mittel-Gründau | 1968 | DM | 250 | |||||||||||||||
| Neckermann-CZ | Hügelheim | 1968 | DM | 250 | |||||||||||||||
| Neckermann-CZ | Erlangen | 1968 | DM | 250 | |||||||||||||||
| Neckermann-CZ | Ratingen | 5 | 6 | 1968 | DM | 250 | |||||||||||||
| Neckermann-CZ | Laubus-Eschbach | 7 | 4 | 1968 | DM | 250 | |||||||||||||
| Neckermann-CZ | Holzgerlingen | 8 | 3 | 1968 | DM | 250 | |||||||||||||
| Neckermann-CZ | Ottenbach | 1968 | DM | 250 | |||||||||||||||
| CZ | Hügelheim | 1969 | DM | 250 | |||||||||||||||
| CZ | Rodheim-Bieber | 6 | 5 | 1969 | DM | 250 | |||||||||||||
| CZ | Wipperfürth | 1969 | DM | 250 | |||||||||||||||
| CZ | Rudersberg | 7 | 4 | 1969 | DM | 250 | |||||||||||||
| CZ | Roßdorf | 1969 | DM | 250 | |||||||||||||||
| CZ | Immenstadt | 8 | 3 | 1969 | DM | 250 | |||||||||||||
| CZ | Erbach / Ulm | 1969 | DM | 250 | |||||||||||||||
| Mittwoch, 1. August 2001 | Seite 1 | ||||||||||||||||||
Erstellt mit Lotus® Approach®