| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| Husquarna | | Schrecksbach | | 9 | 2 | 1970 | DM | | 250 |
| Husquarna | | Wangen | | | | 1970 | DM | | 250 |
| Husquarna | | Ratingen | | | | 1970 | DM | | -500 |
| Husquarna | | Bauschheim | | 4 | 7 | 1970 | DM | | -500 |
| Husquarna | | Gerstetten | | 5 | 6 | 1970 | DM | | -500 |
| Husquarna | | Northeim | | 5 | 6 | 1970 | DM | | -500 |
| Husquarna | | Geesthacht | | 4 | 7 | 1970 | DM | | -500 |
| Husquarna | | Holzgerlingen | | | | 1970 | DM | | -500 |
| Husquarna | | Schrecksbach | | 3 | 8 | 1970 | DM | | -500 |
| Husquarna | | Wangen | | 7 | 4 | 1970 | DM | | -500 |
| KRAMER-MAICO | | Gaildorf | | | | 1971 | DM | | 250 |
| KRAMER-MAICO | | Hügelheim | | | | 1971 | DM | | 250 |
| KRAMER-MAICO | | Rodheim-Bieber | | | | 1971 | DM | | 250 |
| KRAMER-MAICO | | Laubus-Eschbach | | | | 1971 | DM | | 250 |
| KRAMER-MAICO | | Northeim | | | | 1971 | DM | | 250 |
| KRAMER-MAICO | | Lahnberge | | | | 1971 | DM | | 250 |
| KRAMER-MAICO | | Immenstadt | | 4 | 7 | 1971 | DM | | 250 |
| KRAMER-MAICO | | Erbach / Ulm | | 3 | 8 | 1971 | DM | | 250 |
| Husquarna | | Gaildorf | | 3 | 8 | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Hügelheim | | 10 | 1 | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Rodheim-Bieber | | | | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Laubus-Eschbach | | 3 | 8 | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Northeim | | 3 | 8 | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Lahnberge | | 3 | 8 | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Immenstadt | | 2 | 9 | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Erbach / Ulm | | 6 | 5 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Hügelheim | | 3 | 8 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Northeim | | | | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gerstetten | | 1 | 10 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Schrecksbach | | 4 | 7 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Lahnberge | | | | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Roßdorf | | | | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Immenstadt | | 3 | 8 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | 5 | 6 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Hügelheim | | | | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Northeim | | 3 | 8 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Gerstetten | | 5 | 6 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Schrecksbach | | | | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Lahnberge | | 3 | 8 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Roßdorf | | | | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Immenstadt | | 6 | 5 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | 3 | 8 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Beuern / Hügelheim | | | | 1973 | DM | | 250 |
| MAICO | | Villingen | | | 20 | 1973 | DM | | 250 |
| MAICO | | Northeim | | | 18 | 1973 | DM | | 250 |
| MAICO | | Schrecksbach | | | | 1973 | DM | | 250 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | | 16 | 1973 | DM | | 250 |
| MAICO | | Ottenbach | | | 20 | 1973 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gerstetten | | | 15 | 1973 | DM | | 250 |
| MAICO | | Beuern / Hügelheim | | | | 1973 | DM | | 500 |
| MAICO | | Villingen | | | 27 | 1973 | DM | | 500 |
| MAICO | | Northeim | | | 20 | 1973 | DM | | 500 |
| MAICO | | Schrecksbach | | | | 1973 | DM | | 500 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | | 8 | 1973 | DM | | 500 |
| MAICO | | Ottenbach | | | 18 | 1973 | DM | | 500 |
| MAICO | | Gerstetten | | | 24 | 1973 | DM | | 500 |
| Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | Seite 119 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®