| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| Specht Christoph |
| MAICO | | Ratingen | | 3 | 8 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Bauschheim | | 5 | 6 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gerstetten | | 3 | 8 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Northeim | | | | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Geesthacht | | 2 | 9 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | 6 | 5 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Schrecksbach | | 3 | 8 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Wangen | | 3 | 8 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Ratingen | | 4 | 7 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Bauschheim | | | | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Gerstetten | | | | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Northeim | | 2 | 9 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Geesthacht | | 2 | 9 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | 4 | 7 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Schrecksbach | | 2 | 9 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Wangen | | 2 | 9 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Gaildorf | | 5 | 6 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Hügelheim | | 2 | 9 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Rodheim-Bieber | | 2 | 9 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Laubus-Eschbach | | 3 | 8 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Northeim | | 3 | 8 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Lahnberge | | 5 | 6 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Immenstadt | | 3 | 8 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Erbach / Ulm | | 2 | 9 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gaildorf | | 4 | 7 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Hügelheim | | 2 | 9 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Rodheim-Bieber | | 3 | 8 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Laubus-Eschbach | | 6 | 5 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Northeim | | 5 | 6 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Lahnberge | | 5 | 6 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Immenstadt | | 4 | 7 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Erbach / Ulm | | 4 | 7 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Hügelheim | | 6 | 5 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Northeim | | | | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gerstetten | | 3 | 8 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Schrecksbach | | | | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Lahnberge | | | | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Roßdorf | | | | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Immenstadt | | | | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | | | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Hügelheim | | 4 | 7 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Northeim | | 5 | 6 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Gerstetten | | 4 | 7 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Schrecksbach | | | | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Lahnberge | | | | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Roßdorf | | | | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Immenstadt | | | | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | | | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Augsburg | | 1 | 8 | 1966 | DM | | 500 |
| MAICO | | Wipperfürth | | 1 | 8 | 1966 | DM | | 500 |
| MAICO | | Rudersberg | | 1 | 8 | 1966 | DM | | 500 |
| MAICO | | Villingen | | | | 1966 | DM | | 500 |
| MAICO | | Laubus-Eschbach | | 2 | 6 | 1966 | DM | | 500 |
| MAICO | | Ottenbach | | 1 | 8 | 1966 | DM | | 500 |
| MAICO | | Erbach / Ulm | | | | 1966 | DM | | 500 |
| | Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | | Seite 130 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®