| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| BSA | | Rüsselsheim | | | | 1954 | DM | | 350- |
| BSA | | Unna | | 6 | 2 | 1954 | DM | | 350- |
| BSA | | Alzenau | | 3 | 5 | 1954 | DM | | 350- |
| BSA | | Bad Cannstadt | | 4 | 4 | 1954 | DM | | 350- |
| BSA | | Düsseldorf | | 6 | 2 | 1954 | DM | | 350- |
| Stötter Johann |
| CZ | | Frankenbach | | | 11 | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| CZ | | Höchstädt | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| CZ | | Kaltenholzhausen | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| CZ | | Winterbach | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| CZ | | Fürstenhagen | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| CZ | | Stolberg | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| CZ | | Weilheim | | | 18 | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| Strecker R. |
| DKW | | Hügelheim | | | | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| DKW | | Ingolstadt | | 4 | 5 | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| DKW | | Reil | | | | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| DKW | | Dom-Esch | | | | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| DKW | | Crailsheim | | 4 | 5 | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| DKW | | Neunkirchen/Saar | | | | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| Strecker W. |
| Montesa | | Gaildorf | | | | 1971 | DM | | 500 |
| Montesa | | Hügelheim | | | | 1971 | DM | | 500 |
| Montesa | | Rodheim-Bieber | | | | 1971 | DM | | 500 |
| Montesa | | Laubus-Eschbach | | | | 1971 | DM | | 500 |
| Montesa | | Northeim | | 8 | 3 | 1971 | DM | | 500 |
| Montesa | | Lahnberge | | | | 1971 | DM | | 500 |
| Montesa | | Immenstadt | | 10 | 1 | 1971 | DM | | 500 |
| Montesa | | Erbach / Ulm | | 9 | 2 | 1971 | DM | | 500 |
| Montesa | | Mittel-Gründau | | | | 1968 | DM | | 500 |
| Montesa | | Hügelheim | | | | 1968 | DM | | 500 |
| Montesa | | Erlangen | | | | 1968 | DM | | 500 |
| Montesa | | Ratingen | | | | 1968 | DM | | 500 |
| Montesa | | Laubus-Eschbach | | | | 1968 | DM | | 500 |
| Montesa | | Holzgerlingen | | 7 | 4 | 1968 | DM | | 500 |
| Montesa | | Ottenbach | | | | 1968 | DM | | 500 |
| Montesa | | Hügelheim | | 2 | 9 | 1969 | DM | | 500 |
| Montesa | | Rodheim-Bieber | | | | 1969 | DM | | 500 |
| Montesa | | Wipperfürth | | 10 | 1 | 1969 | DM | | 500 |
| Montesa | | Rudersberg | | | | 1969 | DM | | 500 |
| Montesa | | Roßdorf | | 9 | 2 | 1969 | DM | | 500 |
| Montesa | | Immenstadt | | | | 1969 | DM | | 500 |
| Montesa | | Erbach / Ulm | | | | 1969 | DM | | 500 |
| Strobel B. |
| MAICO | | Hügelheim | | 6 | 3 | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Ingolstadt | | 5 | 4 | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Reil | | 8 | 1 | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Dom-Esch | | | | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Crailsheim | | | | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Neunkirchen/Saar | | | | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Hügelheim | | 2 | 8 | 1965 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Ingolstadt | | 5 | 4 | 1965 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Laubus-Eschbach | | | | 1965 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Dom-Esch | | | | 1965 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Merklingen | | | | 1965 | OMK-Pokal | | 250 |
| | Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | | Seite 139 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®