| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| MAICO | | Weilheim | | | | 1971 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Nürnberg | | 5 | 6 | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Euenheim | | 3 | 8 | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Reutlingen | | 1 | 10 | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Weser-Solling | | 2 | 9 | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Kräwinklerbrücke | | | | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Stolberg | | | | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Weilheim | | | | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| Weil Adolf |
| MAICO | | Ratingen | | 1 | 10 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Bauschheim | | | | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gerstetten | | 2 | 9 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Northeim | | | | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Geesthacht | | 1 | 10 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | 1 | 10 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Schrecksbach | | 1 | 10 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Wangen | | 1 | 10 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Ratingen | | 1 | 10 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Bauschheim | | | | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Gerstetten | | 1 | 10 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Northeim | | | | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Geesthacht | | 1 | 10 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | 1 | 10 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Schrecksbach | | 1 | 10 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Wangen | | 1 | 10 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Gaildorf | | 1 | 10 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Hügelheim | | | | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Rodheim-Bieber | | 3 | 8 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Laubus-Eschbach | | 1 | 10 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Northeim | | 2 | 9 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Lahnberge | | | | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Immenstadt | | 1 | 10 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Erbach / Ulm | | | | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gaildorf | | 1 | 10 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Hügelheim | | | | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Rodheim-Bieber | | 2 | 9 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Laubus-Eschbach | | 1 | 10 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Northeim | | 1 | 10 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Lahnberge | | 1 | 10 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Immenstadt | | 1 | 10 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Erbach / Ulm | | | | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Hügelheim | | 1 | 10 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Northeim | | 1 | 10 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gerstetten | | | | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Schrecksbach | | 1 | 10 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Lahnberge | | 1 | 10 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Roßdorf | | 3 | 8 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Immenstadt | | 2 | 9 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | 2 | 9 | 1972 | DM | | 250 |
| MAICO | | Hügelheim | | 3 | 8 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Northeim | | 1 | 10 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Gerstetten | | | | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Schrecksbach | | 1 | 10 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Lahnberge | | 1 | 10 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Roßdorf | | 1 | 10 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Immenstadt | | 1 | 10 | 1972 | DM | | -500 |
| | Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | | Seite 153 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®