| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| BSA | | Rüsselsheim | | 4 | 3 | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Ingolstadt | | 5 | 2 | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Stockach | | | | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Erlangen | | 3 | 4 | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Schwenningen | | | | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Rottenburg | | | | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Ludweiler | | | | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Beuern | | 2 | 6 | 1959 | DM | | 350 |
| BSA | | Reutlingen | | 2 | 6 | 1959 | DM | | 350 |
| BSA | | Ansbach | | 3 | 4 | 1959 | DM | | 350 |
| BSA | | Harsefeld | | | | 1959 | DM | | 350 |
| BSA | | Fröndenberg | | 2 | 6 | 1959 | DM | | 350 |
| BSA | | Schwenningen | | 3 | 4 | 1959 | DM | | 350 |
| BSA | | Ingolstadt | | 4 | 3 | 1959 | DM | | 350 |
| BSA | | Schiffweiler | | | | 1959 | DM | | 350 |
| BSA | | Beuern | | 3 | 4 | 1959 | DM | | 500 |
| BSA | | Reutlingen | | 3 | 4 | 1959 | DM | | 500 |
| BSA | | Ansbach | | 2 | 6 | 1959 | DM | | 500 |
| BSA | | Harsefeld | | | | 1959 | DM | | 500 |
| BSA | | Fröndenberg | | | | 1959 | DM | | 500 |
| BSA | | Schwenningen | | 1 | 8 | 1959 | DM | | 500 |
| BSA | | Ingolstadt | | 1 | 8 | 1959 | DM | | 500 |
| BSA | | Schiffweiler | | | | 1959 | DM | | 500 |
| BSA | | Stormann | | | | 1960 | DM | | 350 |
| BSA | | Beuern | | | | 1960 | DM | | 350 |
| BSA | | Altenkirchen | | | | 1960 | DM | | 350 |
| BSA | | Niederwürzbach | | | | 1960 | DM | | 350 |
| BSA | | Köln | | 4 | 3 | 1960 | DM | | 350 |
| BSA | | Ingolstadt | | | | 1960 | DM | | 350 |
| BSA | | Stockach | | | | 1960 | DM | | 350 |
| BSA | | Schwenningen | | | | 1960 | DM | | 350 |
| BSA | | Stormann | | | | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Beuern | | 1 | 8 | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Altenkirchen | | | | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Niederwürzbach | | | | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Köln | | 1 | 8 | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Ingolstadt | | | | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Stockach | | 1 | 8 | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Schwenningen | | 1 | 8 | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Beuern | | | | 1961 | DM | | N175 |
| BSA | | Altenkirchen | | | | 1961 | DM | | 175 |
| BSA | | Wipperfürth | | | | 1961 | DM | | 175 |
| BSA | | Ingolstadt | | | | 1961 | DM | | 175 |
| BSA | | Stockach | | | | 1961 | DM | | 175 |
| BSA | | Schiffweiler | | | | 1961 | DM | | 175 |
| BSA | | Erbach | | | | 1961 | DM | | 175 |
| BSA | | Schwenningen | | | | 1961 | DM | | 175 |
| Metisse | | Venne | | | 6 | 1965 | DM | | 500 |
| Metisse | | Mindelheim | | | | 1965 | DM | | 500 |
| Metisse | | Holzgerlingen | | | 6 | 1965 | DM | | 500 |
| Metisse | | Villingen | | | 4 | 1965 | DM | | 500 |
| Metisse | | Reil | | | | 1965 | DM | | 500 |
| Metisse | | Gerstetten | | | 4 | 1965 | DM | | 500 |
| Metisse | | Erlangen | | | 4 | 1965 | DM | | 500 |
| ESO | | Konstanz | | 4 | 3 | 1962 | DM | | 500 |
| ESO | | Wipperfürth | | 4 | 3 | 1962 | DM | | 500 |
| Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | Seite 29 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®