| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| MAICO | | Weilheim | | | | 1972 | OMK-Pokal | | 500 |
| Engelhardt G. |
| CZ | | Euskirchen | | | | 1972 | OMK-Pokal | | 250 |
| CZ | | Rodheim-Bieber | | | | 1972 | OMK-Pokal | | 250 |
| CZ | | Buxtehude | | 8 | 3 | 1972 | OMK-Pokal | | 250 |
| CZ | | Leopoldshöhe | | 8 | 3 | 1972 | OMK-Pokal | | 250 |
| CZ | | Stolberg | | 6 | 5 | 1972 | OMK-Pokal | | 250 |
| CZ | | Crailsheim | | | | 1972 | OMK-Pokal | | 250 |
| CZ | | Weilheim | | | | 1972 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Frankenbach | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Höchstädt | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Kaltenholzhausen | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Winterbach | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Fürstenhagen | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Stolberg | | | 16 | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Weilheim | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 250 |
| Erp |
| BSA | | Bielstein | | 4 | 2 | 1955 | DM | | -500 |
| Espeter H. |
| MAICO | | Bad Cannstadt | | | | 1957 | DM | | 350 |
| MAICO | | Berlin | | | | 1957 | DM | | 350 |
| MAICO | | Bergen | | | | 1957 | DM | | 350 |
| MAICO | | Erlangen | | | | 1957 | DM | | 350 |
| MAICO | | Bielstein | | | | 1957 | DM | | 350 |
| MAICO | | Stockach | | | | 1957 | DM | | 350 |
| MAICO | | Rottenburg | | | | 1957 | DM | | 350 |
| MAICO | | Augsburg | | | | 1957 | DM | | 350 |
| MAICO | | Harsefeld | | | | 1957 | DM | | 350 |
| MAICO | | Brühl-Badorf | | 4 | 3 | 1957 | DM | | 350 |
| Esslinger Hans |
| CZ | | Gaildorf | | | | 1971 | DM | | 500 |
| CZ | | Hügelheim | | 9 | 2 | 1971 | DM | | 500 |
| CZ | | Rodheim-Bieber | | | | 1971 | DM | | 500 |
| CZ | | Laubus-Eschbach | | 8 | 3 | 1971 | DM | | 500 |
| CZ | | Northeim | | | | 1971 | DM | | 500 |
| CZ | | Lahnberge | | 7 | 4 | 1971 | DM | | 500 |
| CZ | | Immenstadt | | 7 | 4 | 1971 | DM | | 500 |
| CZ | | Erbach / Ulm | | 7 | 4 | 1971 | DM | | 500 |
| CZ | | Hügelheim | | | | 1972 | DM | | 250 |
| CZ | | Northeim | | | | 1972 | DM | | 250 |
| CZ | | Gerstetten | | | | 1972 | DM | | 250 |
| CZ | | Schrecksbach | | | | 1972 | DM | | 250 |
| CZ | | Lahnberge | | | | 1972 | DM | | 250 |
| CZ | | Roßdorf | | 8 | 3 | 1972 | DM | | 250 |
| CZ | | Immenstadt | | 7 | 4 | 1972 | DM | | 250 |
| CZ | | Holzgerlingen | | 8 | 3 | 1972 | DM | | 250 |
| CZ | | Hügelheim | | 6 | 5 | 1972 | DM | | -500 |
| CZ | | Northeim | | | | 1972 | DM | | -500 |
| CZ | | Gerstetten | | | | 1972 | DM | | -500 |
| CZ | | Schrecksbach | | | | 1972 | DM | | -500 |
| CZ | | Lahnberge | | 6 | 5 | 1972 | DM | | -500 |
| CZ | | Roßdorf | | 5 | 6 | 1972 | DM | | -500 |
| CZ | | Immenstadt | | 9 | 2 | 1972 | DM | | -500 |
| CZ | | Holzgerlingen | | | | 1972 | DM | | -500 |
| CZ | | Beuern / Hügelheim | | | | 1973 | DM | | 250 |
| | Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | | Seite 34 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®