| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| Kaltenberg R. |
| Husquarna | | Nürnberg | | | | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Euenheim | | 7 | 4 | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Reutlingen | | | | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Weser-Solling | | | | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Kräwinklerbrücke | | 3 | 8 | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Stolberg | | | | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Weilheim | | | | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| Kaltenberger R. |
| Husquarna | | Gießen-Wieseck | | | | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Nürnberg | | 2 | 8 | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Buxtehude | | | 4 | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Goldbach | | | | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Schopfheim | | | | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Merklingen | | | | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Mindelheim | | | | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Kämper Klaus |
| Puch | | Augsburg Panzerkessel | | 4 | | 1954 | DM | | 125 |
| Puch | | Rüsselsheim | | 3 | | 1954 | DM | | 125 |
| Puch | | Alzenau | | 3 | | 1954 | DM | | 125 |
| Puch | | Bad Cannstadt | | 3 | | 1954 | DM | | 125 |
| Puch | | Düsseldorf | | 1 | | 1954 | DM | | 125 |
| Puch | | Bad Cannstadt | | 3 | | 1954 | DM | | 175 |
| Puch | | Düsseldorf | | 1 | | 1954 | DM | | 175 |
| Puch | | Erlangen | | 1 | 6 | 1955 | DM | | 125 |
| | | Schwetzingen | | 1 | 6 | 1955 | DM | | 125 |
| DKW | | Bielstein | | 4 | 2 | 1955 | DM | | 125 |
| | | Schwetzingen | | 1 | 6 | 1955 | DM | | 250 |
| | | Augsburg | | | | 1955 | DM | | 250 |
| MAICO | | Bad Cannstadt | | | | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Schwetzingen | | | | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Berlin | | 3 | 4 | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Erlangen | | | | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Rottenburg | | 3 | 3 | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Stockach | | | 8 | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Leichlingen | | 2 | 6 | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Rüsselsheim | | | 8 | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Ingolstadt | | | | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Bad Cannstadt | | | | 1956 | DM | | -350 |
| MAICO | | Schwetzingen | | | | 1956 | DM | | -350 |
| MAICO | | Berlin | | 3 | 4 | 1956 | DM | | -350 |
| MAICO | | Erlangen | | 3 | 4 | 1956 | DM | | -350 |
| MAICO | | Rottenburg | | | | 1956 | DM | | -350 |
| MAICO | | Stockach | | 1 | 8 | 1956 | DM | | -350 |
| MAICO | | Leichlingen | | 3 | 4 | 1956 | DM | | -350 |
| MAICO | | Rüsselsheim | | | | 1956 | DM | | -350 |
| MAICO | | Ingolstadt | | 3 | 4 | 1956 | DM | | -350 |
| MAICO | | Bad Cannstadt | | | | 1957 | DM | | 175 |
| MAICO | | Berlin | | | | 1957 | DM | | 175 |
| MAICO | | Bergen | | 2 | 6 | 1957 | DM | | 175 |
| MAICO | | Erlangen | | 3 | 4 | 1957 | DM | | 175 |
| MAICO | | Bielstein | | | | 1957 | DM | | 175 |
| MAICO | | Stockach | | | | 1957 | DM | | 175 |
| MAICO | | Rottenburg | | 3 | 4 | 1957 | DM | | 175 |
| MAICO | | Augsburg | | | | 1957 | DM | | 175 |
| | Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | | Seite 61 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®