| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| Klaes H. |
| AJS | | Beuern | | | | 1961 | DM | | 175 |
| AJS | | Altenkirchen | | | | 1961 | DM | | 175 |
| AJS | | Wipperfürth | | | | 1961 | DM | | 175 |
| AJS | | Ingolstadt | | | | 1961 | DM | | 175 |
| AJS | | Stockach | | | | 1961 | DM | | 175 |
| AJS | | Schiffweiler | | | | 1961 | DM | | 175 |
| AJS | | Erbach | | | | 1961 | DM | | 175 |
| AJS | | Schwenningen | | | | 1961 | DM | | 175 |
| BSA | | Venne | | | 3 | 1965 | DM | | 500 |
| BSA | | Mindelheim | | | | 1965 | DM | | 500 |
| BSA | | Holzgerlingen | | | | 1965 | DM | | 500 |
| BSA | | Villingen | | | | 1965 | DM | | 500 |
| BSA | | Reil | | | | 1965 | DM | | 500 |
| BSA | | Gerstetten | | | | 1965 | DM | | 500 |
| BSA | | Erlangen | | | | 1965 | DM | | 500 |
| AJS | | Konstanz | | | | 1962 | DM | | 500 |
| AJS | | Wipperfürth | | 6 | 1 | 1962 | DM | | 500 |
| AJS | | Holzgerlingen | | | | 1962 | DM | | 500 |
| AJS | | Ingolstadt | | | | 1962 | DM | | 500 |
| AJS | | Stockach | | | | 1962 | DM | | 500 |
| AJS | | Gerstetten | | | | 1962 | DM | | 500 |
| AJS | | Ansbach | | | | 1962 | DM | | 500 |
| Klakow K. |
| Husquarna | | Wipperfürth | | | | 1967 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Villingen | | | | 1967 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Laubus-Eschbach | | | | 1967 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Gerstetten | | | | 1967 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Roßdorf | | 7 | 1 | 1967 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Mindelheim | | | | 1967 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Erlangen | | | | 1967 | DM | | 500 |
| DKW | | Kamp-Lintfort | | | | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Rüsselsheim | | | | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Ingolstadt | | 4 | 3 | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Stockach | | | | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Erlangen | | 4 | 3 | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Schwenningen | | | | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Rottenburg | | | | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Ludweiler | | | | 1958 | DM | | 125 |
| MAICO | | Venne | | | | 1964 | DM | | 500 |
| MAICO | | Villingen | | 5 | 2 | 1964 | DM | | 500 |
| MAICO | | Rudersberg | | | | 1964 | DM | | 500 |
| MAICO | | Stockach | | | | 1964 | DM | | 500 |
| MAICO | | Augsburg | | | | 1964 | DM | | 500 |
| MAICO | | Gerstetten | | | | 1964 | DM | | 500 |
| MAICO | | Erbach | | | | 1964 | DM | | 500 |
| Kleele Anton |
| CZ | | Augsburg | | | | 1966 | DM | | 250 |
| CZ | | Wipperfürth | | | | 1966 | DM | | 250 |
| CZ | | Rudersberg | | | | 1966 | DM | | 250 |
| CZ | | Villingen | | 5 | 2 | 1966 | DM | | 250 |
| CZ | | Laubus-Eschbach | | | | 1966 | DM | | 250 |
| CZ | | Ottenbach | | | | 1966 | DM | | 250 |
| CZ | | Erbach / Ulm | | 3 | 4 | 1966 | DM | | 250 |
| CZ | | Wipperfürth | | | | 1967 | DM | | 250 |
| | Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | | Seite 66 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®