| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| Montesa | | Buxtehude | | | | 1968 | OMK-Pokal | | 250 |
| Montesa | | Geesthacht | | 2 | 9 | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Dom-Esch | | 1 | 10 | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Rodheim-Bieber | | 2 | 9 | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Schopfheim | | 1 | 10 | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Ingolstadt | | | | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Süchteln | | 1 | 10 | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Buxtehude | | 1 | 10 | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Kornfeld J. |
| Ossa | | Ratingen | | 10 | 1 | 1970 | DM | | 250 |
| Ossa | | Bauschheim | | | | 1970 | DM | | 250 |
| Ossa | | Gerstetten | | | | 1970 | DM | | 250 |
| Ossa | | Northeim | | 5 | 6 | 1970 | DM | | 250 |
| Ossa | | Geesthacht | | | | 1970 | DM | | 250 |
| Ossa | | Holzgerlingen | | | | 1970 | DM | | 250 |
| Ossa | | Schrecksbach | | | | 1970 | DM | | 250 |
| Ossa | | Wangen | | 9 | 2 | 1970 | DM | | 250 |
| Kramer H. P. |
| Montesa | | Nürnberg | | 3 | 8 | 1969 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Wolfsburg | | 6 | 5 | 1969 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Schopfheim | | 3 | 8 | 1969 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Johannisberg | | 2 | 9 | 1969 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Schrecksbach | | 3 | 8 | 1969 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Weilheim | | 2 | 9 | 1969 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Geesthacht | | | | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Dom-Esch | | | | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Rodheim-Bieber | | | | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Schopfheim | | 2 | 9 | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Ingolstadt | | | | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Süchteln | | | | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Montesa | | Buxtehude | | | | 1968 | OMK-Pokal | | 500 |
| Krämer Willi |
| DKW | | Beuern | | 2 | 6 | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Reutlingen | | | | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Ansbach | | 3 | 4 | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Harsefeld | | 2 | 6 | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Fröndenberg | | | | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Schwenningen | | 3 | 4 | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Ingolstadt | | 1 | 8 | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Schiffweiler | | | | 1959 | DM | | 125 |
| MAICO | | Beuern | | 3 | 4 | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Reutlingen | | | | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Ansbach | | 4 | 3 | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Harsefeld | | 4 | 4 | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Fröndenberg | | | | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Schwenningen | | 2 | 6 | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Ingolstadt | | 2 | 6 | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Schiffweiler | | | | 1959 | DM | | 175 |
| DKW | | Stormann | | | | 1960 | DM | | 125 |
| DKW | | Beuern | | 4 | 3 | 1960 | DM | | 125 |
| DKW | | Altenkirchen | | 4 | 3 | 1960 | DM | | 125 |
| DKW | | Niederwürzbach | | 1 | 8 | 1960 | DM | | 125 |
| DKW | | Köln | | 1 | 8 | 1960 | DM | | 125 |
| DKW | | Ingolstadt | | 2 | 6 | 1960 | DM | | 125 |
| DKW | | Stockach | | 2 | 6 | 1960 | DM | | 125 |
| | Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | | Seite 73 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®