| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| Husquarna | | Hügelheim | | 8 | 3 | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Rodheim-Bieber | | | | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Laubus-Eschbach | | | | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Northeim | | | | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Lahnberge | | | | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Immenstadt | | 8 | 3 | 1971 | DM | | 500 |
| Husquarna | | Erbach / Ulm | | 8 | 3 | 1971 | DM | | 500 |
| Maaß Peter |
| Matchless | | Bad Cannstadt | | 6 | 1 | 1956 | DM | | 350- |
| Matchless | | Schwetzingen | | | | 1956 | DM | | 350- |
| Matchless | | Berlin | | | | 1956 | DM | | 350- |
| Matchless | | Erlangen | | | | 1956 | DM | | 350- |
| Matchless | | Rottenburg | | | | 1956 | DM | | 350- |
| Matchless | | Stockach | | | | 1956 | DM | | 350- |
| Matchless | | Leichlingen | | | | 1956 | DM | | 350- |
| Matchless | | Rüsselsheim | | | | 1956 | DM | | 350- |
| Matchless | | Ingolstadt | | | | 1956 | DM | | 350- |
| Magnussen H. |
| Husquarna | | Geesthacht | | 9 | 2 | 1968 | OMK-Pokal | | 250 |
| Husquarna | | Dom-Esch | | 5 | 6 | 1968 | OMK-Pokal | | 250 |
| Husquarna | | Rodheim-Bieber | | | | 1968 | OMK-Pokal | | 250 |
| Husquarna | | Schopfheim | | | | 1968 | OMK-Pokal | | 250 |
| Husquarna | | Ingolstadt | | | | 1968 | OMK-Pokal | | 250 |
| Husquarna | | Süchteln | | | | 1968 | OMK-Pokal | | 250 |
| Husquarna | | Buxtehude | | 7 | 4 | 1968 | OMK-Pokal | | 250 |
| Maisch Hans |
| MAICO | | Ratingen | | 4 | 7 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Bauschheim | | 2 | 9 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gerstetten | | | | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Northeim | | 1 | 10 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Geesthacht | | 5 | 6 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | 3 | 8 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Schrecksbach | | 4 | 7 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Wangen | | | | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Ratingen | | | | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Bauschheim | | | | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Gerstetten | | 7 | 4 | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Northeim | | | | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Geesthacht | | | | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | | | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Schrecksbach | | | | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Wangen | | | | 1970 | DM | | -500 |
| MAICO | | Gaildorf | | 3 | 8 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Hügelheim | | 1 | 10 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Rodheim-Bieber | | 4 | 7 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Laubus-Eschbach | | | | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Northeim | | | | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Lahnberge | | 2 | 9 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Immenstadt | | 2 | 9 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Erbach / Ulm | | 1 | 10 | 1971 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gaildorf | | | | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Hügelheim | | 3 | 8 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Rodheim-Bieber | | | | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Laubus-Eschbach | | 4 | 7 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Northeim | | | | 1971 | DM | | 500 |
| | Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | | Seite 82 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®