| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| BSA | | Wipperfürth | | | | 1963 | DM | | 500 |
| BSA | | Holzgerlingen | | | | 1963 | DM | | 500 |
| BSA | | Mindelheim | | | | 1963 | DM | | 500 |
| BSA | | Schwäbisch Gmünd | | | | 1963 | DM | | 500 |
| BSA | | Gerstetten | | | | 1963 | DM | | 500 |
| Nilsson |
| BSA | | Frankreich | | 2 | | 1955 / 56 | EM | | 500 |
| Nolte G. |
| Husquarna | | Gießen-Wieseck | | 2 | 8 | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Nürnberg | | 2 | 9 | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Buxtehude | | | 10 | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Goldbach | | | 6 | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Schopfheim | | 2 | 9 | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Merklingen | | | | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Mindelheim | | 2 | 8 | 1970 | OMK-Pokal | | 500 |
| Oden G. |
| Husquarna | | Nürnberg | | 4 | 7 | 1969 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Wolfsburg | | | | 1969 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Schopfheim | | 5 | 6 | 1969 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Johannisberg | | | | 1969 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Schrecksbach | | | | 1969 | OMK-Pokal | | 500 |
| Husquarna | | Weilheim | | | | 1969 | OMK-Pokal | | 500 |
| Oesterle W. |
| Oepo-Spezial | | Konstanz | | 6 | 1 | 1962 | DM | | 500 |
| Oepo-Spezial | | Wipperfürth | | | | 1962 | DM | | 500 |
| Oepo-Spezial | | Holzgerlingen | | | | 1962 | DM | | 500 |
| Oepo-Spezial | | Ingolstadt | | 4 | 3 | 1962 | DM | | 500 |
| Oepo-Spezial | | Stockach | | | | 1962 | DM | | 500 |
| Oepo-Spezial | | Gerstetten | | 4 | 3 | 1962 | DM | | 500 |
| Oepo-Spezial | | Ansbach | | | | 1962 | DM | | 500 |
| Oesterle Willi |
| DKW | | Augsburg | | 5 | | 1954 | DM | | 250 |
| DKW | | Schwetzingen | | 4 | | 1954 | DM | | 250 |
| DKW | | Rüsselsheim | | 5 | | 1954 | DM | | 250 |
| DKW | | Alzenau | | 4 | 4 | 1954 | DM | | 250 |
| DKW | | Bad Cannstadt | | 4 | 4 | 1954 | DM | | 250 |
| DKW | | Erlangen | | 3 | 3 | 1955 | DM | | 175 |
| MAICO | | Bad Cannstadt | | 3 | 3 | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Schwetzingen | | | | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Berlin | | 2 | 6 | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Erlangen | | 3 | 4 | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Rottenburg | | | | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Stockach | | 2 | 6 | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Leichlingen | | | | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Rüsselsheim | | 6 | 1 | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Ingolstadt | | 3 | 4 | 1956 | DM | | 175 |
| MAICO | | Ingolstadt | | | | 1956 | DM | | 250 |
| MAICO | | Bad Cannstadt | | | 8 | 1956 | DM | | 250 |
| MAICO | | Schwetzingen | | | 8 | 1956 | DM | | 250 |
| MAICO | | Berlin | | | | 1956 | DM | | 250 |
| MAICO | | Erlangen | | | | 1956 | DM | | 250 |
| MAICO | | Rottenburg | | 3 | 4 | 1956 | DM | | 250 |
| MAICO | | Stockach | | | | 1956 | DM | | 250 |
| MAICO | | Leichlingen | | | | 1956 | DM | | 250 |
| MAICO | | Rüsselsheim | | | | 1956 | DM | | 250 |
| | Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | | Seite 98 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®