| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| Platte W. |
| MAICO | | Nürnberg | | | | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Euenheim | | 5 | 6 | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Reutlingen | | | | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Weser-Solling | | 3 | 8 | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Kräwinklerbrücke | | 4 | 7 | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Stolberg | | 4 | 7 | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Weilheim | | | | 1971 | OMK-Pokal | | 500 |
| Praske P. |
| MAICO | | Frankenbach | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Höchstädt | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Kaltenholzhausen | | | 20 | 1973 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Winterbach | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Fürstenhagen | | | 13 | 1973 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Stolberg | | | 3 | 1973 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Weilheim | | | | 1973 | OMK-Pokal | | 500 |
| Pscheidt J. |
| Wabeha-Montesa | | Hügelheim | | | | 1966 | OMK-Pokal | | 500 |
| Wabeha-Montesa | | Opherdicke | | 4 | 5 | 1966 | OMK-Pokal | | 500 |
| Wabeha-Montesa | | Ingolstadt | | 3 | 6 | 1966 | OMK-Pokal | | 500 |
| Wabeha-Montesa | | Ratingen | | | | 1966 | OMK-Pokal | | 500 |
| Wabeha-Montesa | | Dom-Esch | | | | 1966 | OMK-Pokal | | 500 |
| Wabeha-Montesa | | Rauisch-Holzhausen | | | | 1966 | OMK-Pokal | | 500 |
| Pütz H. |
| MAICO | | Hügelheim | | | | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Ingolstadt | | | | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Reil | | 3 | 6 | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Dom-Esch | | 3 | 6 | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Crailsheim | | 6 | 3 | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Neunkirchen/Saar | | 6 | 3 | 1964 | OMK-Pokal | | 250 |
| MAICO | | Hügelheim | | | | 1966 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Opherdicke | | | | 1966 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Ingolstadt | | | | 1966 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Ratingen | | 1 | 10 | 1966 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Dom-Esch | | 1 | 10 | 1966 | OMK-Pokal | | 500 |
| MAICO | | Rauisch-Holzhausen | | 2 | 8 | 1966 | OMK-Pokal | | 500 |
| Radermacher Udo |
| MAICO | | Alzenau | | 4 | | 1954 | DM | | 175 |
| MAICO | | Bad Cannstadt | | 2 | | 1954 | DM | | 175 |
| BSA | | Augsburg | | 1 | 8 | 1954 | DM | | -350 |
| BSA | | Schwetzingen | | 2 | 6 | 1954 | DM | | -350 |
| BSA | | Rüsselsheim | | 2 | 6 | 1954 | DM | | -350 |
| BSA | | Unna | | | | 1954 | DM | | -350 |
| BSA | | Alzenau | | 1 | 8 | 1954 | DM | | -350 |
| BSA | | Bad Cannstadt | | 4 | 4 | 1954 | DM | | -350 |
| BSA | | Düsseldorf | | 2 | 6 | 1954 | DM | | -350 |
| DKW | | Erlangen | | 2 | 4 | 1955 | DM | | 125 |
| DKW | | Bielstein | | 3 | 3 | 1955 | DM | | 125 |
| DKW | | Hagen | | 1 | 6 | 1955 | DM | | 125 |
| BSA | | Erlangen | | 1 | 6 | 1955 | DM | | -350 |
| BSA | | Augsburg | | | | 1955 | DM | | -350 |
| BSA | | Bad Cannstadt | | 2 | 6 | 1956 | DM | | 350- |
| BSA | | Schwetzingen | | 3 | 4 | 1956 | DM | | 350- |
| BSA | | Berlin | | 2 | 6 | 1956 | DM | | 350- |
| BSA | | Erlangen | | 4 | 3 | 1956 | DM | | 350- |
| | Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | | Seite 103 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®