| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| BSA | | Rottenburg | | 5 | 2 | 1956 | DM | | 350- |
| BSA | | Stockach | | 3 | 4 | 1956 | DM | | 350- |
| BSA | | Leichlingen | | 1 | 8 | 1956 | DM | | 350- |
| BSA | | Rüsselsheim | | 1 | 8 | 1956 | DM | | 350- |
| BSA | | Ingolstadt | | 2 | 6 | 1956 | DM | | 350- |
| BSA | | Bad Cannstadt | | | | 1957 | DM | | 350 |
| BSA | | Berlin | | 3 | 4 | 1957 | DM | | 350 |
| BSA | | Bergen | | 1 | 8 | 1957 | DM | | 350 |
| BSA | | Erlangen | | 3 | 4 | 1957 | DM | | 350 |
| BSA | | Bielstein | | | | 1957 | DM | | 350 |
| BSA | | Stockach | | 3 | 4 | 1957 | DM | | 350 |
| BSA | | Rottenburg | | 4 | 3 | 1957 | DM | | 350 |
| BSA | | Augsburg | | 2 | 6 | 1957 | DM | | 350 |
| BSA | | Harsefeld | | 4 | 3 | 1957 | DM | | 350 |
| BSA | | Brühl-Badorf | | 3 | 4 | 1957 | DM | | 350 |
| BSA | | Bad Cannstadt | | 2 | 6 | 1957 | DM | | 350- |
| BSA | | Berlin | | 1 | 8 | 1957 | DM | | 350- |
| BSA | | Bergen | | 1 | 8 | 1957 | DM | | 350- |
| BSA | | Erlangen | | 1 | 8 | 1957 | DM | | 350- |
| BSA | | Bielstein | | 1 | 8 | 1957 | DM | | 350- |
| BSA | | Stockach | | 3 | 4 | 1957 | DM | | 350- |
| BSA | | Rottenburg | | 1 | 8 | 1957 | DM | | 350- |
| BSA | | Augsburg | | 1 | 8 | 1957 | DM | | 350- |
| BSA | | Harsefeld | | 1 | 8 | 1957 | DM | | 350- |
| BSA | | Brühl-Badorf | | 1 | 8 | 1957 | DM | | 350- |
| BSA | | Kamp-Lintfort | | 2 | 6 | 1958 | DM | | 350 |
| BSA | | Rüsselsheim | | 2 | 6 | 1958 | DM | | 350 |
| BSA | | Ingolstadt | | | | 1958 | DM | | 350 |
| BSA | | Stockach | | 1 | 8 | 1958 | DM | | 350 |
| BSA | | Erlangen | | | | 1958 | DM | | 350 |
| BSA | | Schwenningen | | | | 1958 | DM | | 350 |
| BSA | | Rottenburg | | 2 | 6 | 1958 | DM | | 350 |
| BSA | | Ludweiler | | 2 | 6 | 1958 | DM | | 350 |
| BSA | | Kamp-Lintfort | | 6 | 1 | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Rüsselsheim | | 2 | 6 | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Ingolstadt | | | | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Stockach | | 2 | 6 | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Erlangen | | | | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Schwenningen | | | | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Rottenburg | | 1 | 8 | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Ludweiler | | 1 | 8 | 1958 | DM | | 350- |
| BSA | | Stormann | | 2 | 6 | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Beuern | | 6 | 1 | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Altenkirchen | | 2 | 6 | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Niederwürzbach | | | | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Köln | | 2 | 6 | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Ingolstadt | | 1 | 8 | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Stockach | | 4 | 3 | 1960 | DM | | 500 |
| BSA | | Schwenningen | | 4 | 3 | 1960 | DM | | 500 |
| Raggenbach E./ Weber J. |
| Honda | | Konstanz | | | 5 | 1970 | OMK-Pokal | | SW |
| Honda | | Radevormwald | | | | 1970 | OMK-Pokal | | SW |
| Honda | | Unna | | | | 1970 | OMK-Pokal | | SW |
| Honda | | Roßdorf | | | 5 | 1970 | OMK-Pokal | | SW |
| Honda | | Lahnberge | | | | 1970 | OMK-Pokal | | SW |
| Honda | | Forsbach | | | | 1970 | OMK-Pokal | | SW |
| | Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | | Seite 104 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®