| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| MAICO | | Schrecksbach | | | | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Wangen | | 8 | 3 | 1970 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gaildorf | | 9 | 2 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Hügelheim | | 5 | 6 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Rodheim-Bieber | | 8 | 3 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Laubus-Eschbach | | | | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Northeim | | | | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Lahnberge | | 8 | 3 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Immenstadt | | | | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Erbach / Ulm | | 5 | 6 | 1971 | DM | | 500 |
| MAICO | | Hügelheim | | | | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Northeim | | 6 | 5 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Gerstetten | | 6 | 5 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Schrecksbach | | | | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Lahnberge | | 10 | 1 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Roßdorf | | | | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Immenstadt | | 5 | 6 | 1972 | DM | | -500 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | | | 1972 | DM | | -500 |
| Kramer-MAICO | | Beuern / Hügelheim | | | 6 | 1973 | DM | | 500 |
| Kramer-MAICO | | Villingen | | | | 1973 | DM | | 500 |
| Kramer-MAICO | | Northeim | | | | 1973 | DM | | 500 |
| Kramer-MAICO | | Schrecksbach | | | | 1973 | DM | | 500 |
| Kramer-MAICO | | Holzgerlingen | | | 5 | 1973 | DM | | 500 |
| Kramer-MAICO | | Ottenbach | | | 10 | 1973 | DM | | 500 |
| Kramer-MAICO | | Gerstetten | | | 16 | 1973 | DM | | 500 |
| Hauger George |
| Wabeha-Montesa | | Augsburg | | | | 1966 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Wipperfürth | | 6 | 1 | 1966 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Rudersberg | | | | 1966 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Villingen | | | | 1966 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Laubus-Eschbach | | | | 1966 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Ottenbach | | | | 1966 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Erbach / Ulm | | | | 1966 | DM | | 250 |
| Montesa | | Wipperfürth | | | | 1967 | DM | | 250 |
| Montesa | | Villingen | | 6 | 2 | 1967 | DM | | 250 |
| Montesa | | Laubus-Eschbach | | | | 1967 | DM | | 250 |
| Montesa | | Gerstetten | | | | 1967 | DM | | 250 |
| Montesa | | Roßdorf | | | | 1967 | DM | | 250 |
| Montesa | | Mindelheim | | | | 1967 | DM | | 250 |
| Montesa | | Erlangen | | | | 1967 | DM | | 250 |
| DKW | | Kamp-Lintfort | | 4 | 3 | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Rüsselsheim | | 3 | 4 | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Ingolstadt | | 3 | 4 | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Stockach | | 3 | 4 | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Erlangen | | 3 | 4 | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Schwenningen | | 3 | 4 | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Rottenburg | | 4 | 3 | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Ludweiler | | 3 | 4 | 1958 | DM | | 125 |
| DKW | | Kamp-Lintfort | | | | 1958 | DM | | 175 |
| DKW | | Rüsselsheim | | 5 | 2 | 1958 | DM | | 175 |
| DKW | | Ingolstadt | | | | 1958 | DM | | 175 |
| DKW | | Stockach | | 4 | 3 | 1958 | DM | | 175 |
| DKW | | Erlangen | | | | 1958 | DM | | 175 |
| DKW | | Schwenningen | | 5 | 2 | 1958 | DM | | 175 |
| DKW | | Rottenburg | | 6 | 1 | 1958 | DM | | 175 |
| DKW | | Ludweiler | | 5 | 2 | 1958 | DM | | 175 |
| | Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | | Seite 48 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®