| Moto-Cross Fahrer |
| Motorrad / ccm | | Land / Ort | | | Platz | | Punkte | | | Meisterschaftsart | | Klasse ccm |
| DKW | | Beuern | | 3 | 4 | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Reutlingen | | | | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Ansbach | | | | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Harsefeld | | 6 | 1 | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Fröndenberg | | 2 | 6 | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Schwenningen | | 1 | 8 | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Ingolstadt | | 2 | 6 | 1959 | DM | | 125 |
| DKW | | Schiffweiler | | 1 | 8 | 1959 | DM | | 125 |
| MAICO | | Beuern | | 2 | 6 | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Reutlingen | | | | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Ansbach | | | | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Harsefeld | | 2 | 3 | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Fröndenberg | | 3 | 4 | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Schwenningen | | 1 | 8 | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Ingolstadt | | 1 | 8 | 1959 | DM | | 175 |
| MAICO | | Schiffweiler | | 2 | 6 | 1959 | DM | | 175 |
| Wabeha-Montesa | | Venne | | | | 1965 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Mindelheim | | | | 1965 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Holzgerlingen | | | | 1965 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Villingen | | | 4 | 1965 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Reil | | | | 1965 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Gerstetten | | | | 1965 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Erlangen | | | | 1965 | DM | | 250 |
| Wabeha-Montesa | | Venne | | | | 1965 | DM | | 500 |
| Wabeha-Montesa | | Mindelheim | | | | 1965 | DM | | 500 |
| Wabeha-Montesa | | Holzgerlingen | | | 3 | 1965 | DM | | 500 |
| Wabeha-Montesa | | Villingen | | | | 1965 | DM | | 500 |
| Wabeha-Montesa | | Reil | | | | 1965 | DM | | 500 |
| Wabeha-Montesa | | Gerstetten | | | | 1965 | DM | | 500 |
| Wabeha-Montesa | | Erlangen | | | 2 | 1965 | DM | | 500 |
| MAICO | | Konstanz | | | | 1962 | DM | | 250 |
| MAICO | | Wipperfürth | | 5 | 2 | 1962 | DM | | 250 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | 3 | 4 | 1962 | DM | | 250 |
| MAICO | | Ingolstadt | | | | 1962 | DM | | 250 |
| MAICO | | Stockach | | | | 1962 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gerstetten | | 4 | 3 | 1962 | DM | | 250 |
| MAICO | | Ansbach | | | | 1962 | DM | | 250 |
| MAICO | | Konstanz | | | | 1962 | DM | | 500 |
| MAICO | | Wipperfürth | | 3 | 4 | 1962 | DM | | 500 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | | | 1962 | DM | | 500 |
| MAICO | | Ingolstadt | | | | 1962 | DM | | 500 |
| MAICO | | Stockach | | 3 | 4 | 1962 | DM | | 500 |
| MAICO | | Gerstetten | | 3 | 4 | 1962 | DM | | 500 |
| MAICO | | Ansbach | | | | 1962 | DM | | 500 |
| MAICO | | Uhingen | | 2 | 6 | 1963 | DM | | 250 |
| MAICO | | Erlangen | | | | 1963 | DM | | 250 |
| MAICO | | Wipperfürth | | 5 | 2 | 1963 | DM | | 250 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | 5 | 2 | 1963 | DM | | 250 |
| MAICO | | Mindelheim | | | | 1963 | DM | | 250 |
| MAICO | | Schwäbisch Gmünd | | | | 1963 | DM | | 250 |
| MAICO | | Gerstetten | | | | 1963 | DM | | 250 |
| MAICO | | Uhingen | | 2 | 6 | 1963 | DM | | 500 |
| MAICO | | Erlangen | | | | 1963 | DM | | 500 |
| MAICO | | Wipperfürth | | | | 1963 | DM | | 500 |
| MAICO | | Holzgerlingen | | | | 1963 | DM | | 500 |
| MAICO | | Mindelheim | | 2 | 6 | 1963 | DM | | 500 |
| Mittwoch, 1. August 2001 | | | | | | | | | Seite 49 |
Erste Seite | Vorherige Seite | Nächste Seite | Letzte Seite
Erstellt mit Lotus® Approach®